Company | Industry | LTP | Min. Quant. |
---|---|---|---|
XtraNet Technologies Pvt Ltd. | IT-enabled Services | 475 | 2500 |
Vivriti Capital Ltd. | Financial Services | 1025 | 100 |
Vikram Solar Ltd. | Renewable Energy | 388 | 100 |
Veeda Clinical Research Ltd. | Health Technology | 480 | 100 |
VCI Chemicals Industries Ltd. | Chemical Industries | 56 | 10000 |
Utkarsh Micro Finance Ltd. | Financial Service | 205 | 100 |
Usha Shriram Ltd. | Renewable Energy | 195 | 500 |
Urban Tots Ltd. | Retailing | 72 | 1000 |
TRL Krosaki Refractories Ltd. | Industrial Manufacturing | 1625 | 25 |
Transline Technologies Ltd. | Technology Services | 145 | 1000 |
Tea Time Ltd. | Tea Frenchise | 39 | 500 |
Tata Capital | Financial Services | 925 | 50 |
Studds Accessories Ltd. | Manufacturing | 685 | 25 |
Sterlite Power Transmission Ltd. | Power | 465 | 25 |
Sterlite Grid 5 Ltd. | Power | 325 | 100 |
Stanford Ventures Ltd. | Construction | 400 | 1000 |
Srichakra Cement Ltd. | Cement | 69 | 250 |
Sri Vishnu Shankar Mill Ltd. | Cotton Production | 425 | 50 |
Spray Engineering Devices Ltd. | Machinery Manufacturing | 355 | 100 |
Spencer and Company Ltd. | Retailing | 1079 | 25 |
SMILE Microfinance Ltd. | Financial Services | 82 | 250 |
Signify Innovations India Ltd. | Appliances | 1325 | 50 |
Sigachi Laboratories Ltd. | Chemical | 52 | 1000 |
SBI Mutual Fund Ltd. | Financial Services | 2575 | 50 |
San Engineering and Locomotive Company Ltd. | Industrial Engineering | 850 | 50 |
Sambhv Steel Ltd. | Steel | 118 | 10000 |
Rydak Syndicate Ltd. | Tea Production | 575 | 25 |
RRP S4E innovation Ltd. | Consultancy | 245 | 400 |
Roots Multiclean Ltd. | Appliances | 4000 | 10 |
Roop Telsonic Ultrasonix Ltd. | Platic | 188 | 250 |
RKB Global Ltd. | Steel | 125 | 250 |
Ring plus Aqua Ltd. | Auto-Ancillary | 675 | 100 |
Resin & Plastic Ltd. | Plastic | 650 | 100 |
Reliance General Insurance Ltd. | Insurance | 575 | 100 |
Raviraj Process Control Ltd. | Industrial Manufacturing | 85 | 2000 |
Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd. | Cotton Production | 235 | 50 |
Poonam Bakery India Limited | FMCG | 800 | 500 |
Polymatech Ltd. | Appliances | 54 | 100 |
PNB Finance & Industries Ltd. | Financial Services | 11500 | 10 |
Philips India Ltd. | Health Technology | 960 | 25 |
Philips Domestic Appliances India Ltd. | Appliances | 585 | 50 |
PharmEasy Ltd. | Pharma | 8.5008 | 1000 |
Paymate India Ltd. | Payment Services | 525 | 100 |
Parry Agro Industries Ltd. | Agriculture | 1740 | 25 |
Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd. | Investment Advisory | 8450 | 50 |
Pace Digitek Infra Private Ltd. | Manufacturing | 208 | 100 |
Otis Elevator (India) Ltd. | Elevator | 3900 | 10 |
Orbis Financial Corporation Ltd. | Financial Services | 460 | 500 |
Oravel Stays(Oyo) Ltd. | Hotel | 49 | 500 |
Onix Renewable Ltd. | Renewable Energy | 11900 | 100 |
NSE India Ltd. | Financial Services | 1650 | 250 |
NSDL Ltd. | Depository Services | 11900 | 250 |
Nilliampathy Tea & Produce Company Ltd. | Tea Production | 549 | 50 |
NCL Holdings Ltd. | Construction | 95 | 250 |
NCL Buildtek Ltd. | Laminates | 235 | 100 |
National E-Repository Ltd. | Financial Services | 59 | 2000 |
National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) Ltd. | Agricultural sector | 210 | 500 |
Motilal Oswal Home Finance Ltd. | Financial Services | 16.5 | 1000 |
Mohindra Fasteners Ltd. | Steel | 325 | 100 |
Mohan Meakin Ltd. | Brewery | 2150 | 50 |
Milton Cycle Industries Ltd. | Auto-Ancillary | 195 | 100 |
Midland Micro Finance Ltd. | Financial Services | 195 | 250 |
Metropolitan Stock Exchange (MSEI) Ltd. | Financial Services | 7.5 | 20000 |
Merino Industries Ltd. | Agriculture | 3300 | 10 |
Maxvalue Credits and Investments Ltd. | Financial Services | 5.5 | 1000 |
Matrix Gas And Renewables Ltd. | Oil and gas | 75 | 100 |
Martin and Harris Laboratories Ltd. | Pharma | 850 | 25 |
Market Simplified Ltd. | IT Software | 32 | 500 |
Manjushree Technopack India Ltd. | Fertilisers | 925 | 50 |
Maharashtra Knowledge Corporation (MKCL) Ltd. | Ed-Tech | 450 | 50 |
Maharaja Shree Umaid Mills Ltd. | Cotton Manufacturing | 135 | 250 |
Madbow Ventures Ltd. | Retailing | 35 | 500 |
Lords Mark Industries Ltd. | Financial Services | 104 | 500 |
Lava International Ltd. | Electronics | 42 | 250 |
Kusum Industrial Gases Ltd. | Financial Services | 995 | 50 |
KURLON Enterprise Ltd. | Retailing | 450 | 25 |
Kurl-on Ltd. | Retailing | 1025 | 50 |
KLM Axiva Finvest Ltd. | Financial Services | 18 | 2000 |
Kannur International Airport Ltd. | Airport | 128 | 250 |
Jaro Education Ltd. | Education | 975 | 100 |
Inox Leasing and Finance Ltd. | Financial Services | 15500 | 25 |
Inkel Ltd. | Renewable Energy | 19 | 1000 |
Indofil Industries Ltd. | Chemical | 1250 | 25 |
Indian Potash Ltd. | Agriculture | 3100 | 25 |
India Carbon Ltd. | Chemical | 895 | 25 |
Incred Holdings Ltd. | Financial Services | 160 | 250 |
Imperative Business Ventures Ltd. | IT Services and IT Consulting | 135 | 1000 |
IKF Finance Ltd. | Financial Services | 425 | 250 |
ICL Fincorp Ltd. | Financial Services | 26 | 1000 |
ICEX (Indian Commodity Exchange) Ltd. | Financial Services | 4.5 | 5000 |
Hive Hostels Ltd. | Hostels | 2400 | 1000 |
Hindusthan Engineering & Industries Ltd. | Machinery | 1475 | 100 |
Hindustan Times Ltd. | Media & Communication | 950 | 25 |
Hinduja Leyland Finance Ltd. | Financial Services | 225 | 1000 |
Hicks Thermometers (I) Ltd. | Auto-Ancillary | 1800 | 25 |
Hero Fincorp Ltd. | Financial Service | 1325 | 25 |
HDFC Securities Ltd. | Financial Services | 9600 | 10 |
HDB Financials Service Ltd. | Financial Services | 985 | 25 |
HCIN Networks Private Ltd. | IT Software | 275 | 600 |
Gynofem Healthcare Ltd. | Insurance | 75 | 500 |
Greenzo Energy India Ltd. | Renewable Energy | 665 | 100 |
Graand Prix Luxury Elevators Ltd. | Elevator | 55 | 1000 |
Goodluck Defence And Aerospace Ltd. | Defence | 240 | 100 |
Frick India Ltd. | Electronic Equipment | 2975 | 10 |
Fly SBS Ltd. | Aviation industry | 385 | 100 |
Fino Paytech Ltd. | Financial Services | 125 | 100 |
ESDS Ltd. | IT - Software | 385 | 100 |
Empire Spices and Foods Ltd. | FMCG | 585 | 100 |
Elofic Industries Ltd. | Auto-Ancillary | 2750 | 25 |
Electrosteel Steels Ltd. | Steel | 40 | 1000 |
Ecosure Ltd. | FMCG | 48 | 5000 |
DSM Fresh Foods Zappfresh Ltd. | Foods & Beverage | 115 | 1200 |
Down Town Hospital Ltd. | Nursing Home | 375 | 100 |
Digvijay Finlease Ltd. | Financial Services | 1875 | 50 |
Dentech Digital Dental Solutions Ltd. | Medical Equipment Manufacturing | 475 | 500 |
Delta Galaxy Ltd. | Construction | 58 | 1200 |
Dalmia Bharat Refractories Ltd. | Industry | 255 | 100 |
Cura world Ltd. | wellness | 50 | 500 |
CTR Manufacturing Industries Ltd. | Electric Equipment | 16198 | 10 |
CSK Cricket Ltd. | Sports Franchisee | 189 | 250 |
Cochin International Airport Ltd. | Airport | 425 | 100 |
Claps Oiltech Ltd. | Oil and Gas | 46 | 1000 |
Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd. | Manufacturing | 545 | 100 |
Care Health Insurance Ltd. | Insurance | 168 | 100 |
Capgemini Technology Services India Ltd. | IT Services | 11900 | 10 |
BVG India Ltd. | Renewable Energy | 315 | 50 |
Bootes Impex Tech Ltd. | Infrastructure | 2950 | 100 |
Boat Ltd. | Electronics | 1595 | 25 |
Blu-Smart Mobility Private Ltd. | Technology | 1900 | 100 |
BLSX Ltd. | Plastic | 30 | 1000 |
Bira Ltd. | Beverages | 385 | 100 |
Bharat Nidhi (Bharat Bank) Ltd. | Financial Services | 13200 | 25 |
Bharat Hotels Ltd. | Hotel & Catering | 345 | 100 |
Bazar India Ltd. | Retailing | 25 | 500 |
Axles India Ltd. | Ancillary | 775 | 100 |
ASK Investment Managers Ltd. | Financial Services | 1295 | 100 |
Arohan Financial Services Ltd. | Financial Services | 260 | 100 |
Apollo Green Energy Ltd. | Renewable Energy | 200 | 200 |
Apollo Fashion International Ltd. | Retailing | 52 | 1000 |
Anugraha Valve Castings Ltd. | Oil and Gas | 725 | 50 |
Amol Minechem Ltd. | Cotton Manufacturing | 1075 | 50 |
AITMC Ventures Pvt Ltd. | Agriculture | 55 | 1000 |
Adiance Technologies Ltd. | Manufacturing | 2200 | 100 |
Actal India Ltd. | FMCG & Chemical | 2500 | 100 |
Price Volatility: Please note that unlisted share prices can be highly volatile and may change rapidly. The prices listed here are for informational purposes only and may not reflect the current market value.
Limited Liquidity: Unlisted shares typically have lower liquidity than listed shares. This means that buying or selling these shares may take longer and could impact the price.
Due Diligence: Before investing, we strongly recommend conducting thorough research on the company and seeking professional advice. Each company listed here has its own unique risk profile and growth potential.
Minimum Quantity: The 'Min. Quant.' column indicates the minimum number of shares typically required for investment. This can vary based on current availability and company policies.
Research: Use this list as a starting point for your investment research. Look into companies that align with your investment goals and risk tolerance.
Diversification: Consider how these unlisted shares might fit into your overall investment portfolio for diversification.
Consult Experts: Our team of financial advisors is ready to provide more detailed information and guidance on any of these investment opportunities.
Stay Informed: Keep an eye on this page for updates, and sign up for our newsletter to receive regular insights on the unlisted equities market.
Contact our expert team for personalized advice and the latest pricing information.